時光如梭,2016年已經過去一大半,安徽各地市上半年的GDP等經濟數據也逐漸出爐,各市的GDP位次也發生了變化,合肥、蕪湖依然位列第一第二,阜陽顯然是今年上半年的一匹黑馬。以下是小編根據各市公布的數據制作的表格,如有錯誤多多包涵!
序號 | 城市 | 2016上半年 | 2015上半年 | 增量 | 名義增速(%) | 實際增速(%) |
1 | 合肥 | 2575.5 | 2367.9 | 207.6 | 8.77 | 9.4 |
2 | 蕪湖 | 1215.7 | 1128.1 | 87.6 | 7.77 | 9.6 |
3 | 安慶 | 720.8 | 677.1 | 43.7 | 6.45 | 8.4 |
4 | 阜陽 | 675.2 | 574 | 101.2 | 17.63 | 8.8 |
5 | 馬鞍山 | 669.9 | 636.3 | 33.6 | 5.3 | 8.4 |
6 | 宿州 | 650.3 | 556.7 | 93.6 | 16.8 | 8.8 |
7 | 蚌埠 | 636.5 | 546.1 | 90.4 | 16.55 | 10 |
8 | 滁州 | 621.7 | 569.2 | 52.5 | 9.22 | 9.4 |
9 | 六安 | 527.8 | 498.3 | 29.5 | 5.9 | 6.3 |
10 | 亳州 | 485 | 447.2 | 37.8 | 8.45 | 8.8 |
11 | 銅陵 | 428.6 | 418.3 | 10.3 | 2.5 | 9.2 |
12 | 宣城 | 423.6 | 402.9 | 20.7 | 5.14 | 8.6 |
13 | 淮南 | 411.7 | 406.5 | 5.2 | 1.3 | 6.8 |
14 | 淮北 | 354.4 | 345.6 | 8.8 | 2.55 | 3.6 |
15 | 黃山 | 268.3 | 250.4 | 17.9 | 7.15 | 8.1 |
16 | 池州 | 267.3 | 251 | 16.3 | 6.5 | 8.5 |
安徽 | 11028.5 | 9976.6 | 1051.9 | 10.5 | 8.6 |
表/安徽各地數據匯總